岡崎ビルの賃貸オフィス・賃貸事務所情報
物件概要
岡崎ビルのテナント募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.27坪 | 722,337円/月(23,100円/坪) | 675万円 | 即 | ||
| 5 | 31.27坪 | 687,940円/月(22,000円/坪) | 637万円 | 即 | ||
| 6 | 31.27坪 | 653,543円/月(20,900円/坪) | 600万円 | 即 | ||
| 8 | 31.27坪 | 653,543円/月(20,900円/坪) | 600万円 | 即 |
…新着物件
岡崎ビルのアクセス
岡崎ビルの物件情報
岡崎ビル(新宿区西新宿)は新宿駅(7番出口)から徒歩1分の賃貸オフィスです。岡崎ビルは新宿駅(7番出口)の他に新宿三丁目駅(E10番出口)徒歩7分、都庁前駅(A2番出口)徒歩8分で利用も可能です。
岡崎ビルの近隣のエリア・駅から探す
岡崎ビルの近隣の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 24.10坪 | − | − | 募集終了 | |
| 地下1 | 48.66坪 | − | − | 募集終了 | |
| 1 | 24.56坪 | − | − | 募集終了 | |
| 4 | 31.21坪 | − | − | 募集終了 | |
| 7 | 31.27坪 | − | − | 募集終了 |

